SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
FKP
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
FKP
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FKP
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2007 | FCZ 2:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 29/04/2007 | CEB 0:3 MBL | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2007 | PLZ 2:2 CEB | ZS | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2007 | FKJ 0:0 CEB | ST | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2007 | CEB 0:2 KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | CEB | 12 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | MBL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | MBL | 23 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | TEP | 12 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | TEP | 24 | 1686 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | TEP | 17 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | SKS | 15 | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | SKS | 19 | 1123 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | SKS | 28 | 2196 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | PLZ | 28 | 2380 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | PLZ | 29 | 2305 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | PLZ | 28 | 2510 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 1994/1995 | PLZ | 30 | 2582 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 |
| 1993/1994 | PLZ | 25 | 2060 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | 291 | 22379 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 | |
| Pořadí v lize | 83. | 81. | 210. | 166. | 190. | 605. | 624. | - | - | - | - | - | 43. | 18. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy