FC Hradec Králové
FC Hradec Králové
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
3:0video
FCB
HKR
0:0video
PLZ
LIB
3:0video
MBL
BOH
2:0video
FCS
ZBR
2:1video
ART
ACS
2:0video
FKJ
FCB
1:2video
FKP
PLZ
2:3video
SIG
FCZ
1:2video
HKR
TEP
0:2video
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FC Hradec Králové
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HKR | 7 | 593 | 0 | 3 | 3 | 1.17 | 1.23 | 217 | 82,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 100. | 51. | - | 4. | 27. | 49. | 20. | 70. | 137. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | HKR 0:0 PLZ | ZS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 20 | 65,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2026 | HKR 2:1 ACS | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0.02 | 14 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/2026 | ZBR 1:0 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 55 | 90,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2026 | LIB 2:0 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 29 | 86,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2026 | HKR 2:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | 0.34 | 31 | 80,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HKR | 7 | 593 | 0 | 3 | 3 | 1.17 | 1.23 | 217 | 82,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HKR | 33 | 2767 | 1 | 5 | 6 | 0.85 | 4.1 | 1108 | 76,4% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | HKR | 31 | 2597 | 2 | 8 | 10 | 2.57 | 4.8 | 815 | 74,6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | HKR | 31 | 2142 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 728 | 72,4% | 145 | 83 | 57,2% | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ACS | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 103 | 8144 | 8 | 19 | 27 | 4.59 | 10.13 | 2873 | 75,4% | 148 | 83 | 56,1% | 9 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 777. | 672. | 767. | 197. | 417. | 114. | 8. | 299. | 809. | 698. | 654. | 480. | 1156. | 884. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy