SK Sigma Olomouc
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/1998 | OLO0:0PRI | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/08/1998 | OLO2:1BLS | ST | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/1998 | FKJ0:1OLO | ZS | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/1998 | OLO2:2HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
26/04/1998 | OLO1:0OPA | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | OLO | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | OLO | 23 | 1857 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | DRN | 13 | 1140 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | DRN | 29 | 2567 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1994/1995 | DRN | 27 | 2184 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 94 | 7808 | 60 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 800. | 664. | 33. | 215. | 60. | 703. | 724. | - | - | - | - | - | - | 617. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy