FK Pardubice
Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | PCE | 4 | 199 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí v lize | 211. | 205. | - | 43. | 82. | 227. | 293. | 247. | - | 176. | - | - | 246. | 97. | - | - | 96. |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2024 | PCE0:1FCS | ZS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/08/2024 | CEB1:3PCE | ZS | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/07/2024 | PCE0:1KAR | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/07/2024 | ACS2:1PCE | ST | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/05/2024 | BOH1:3KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | PCE | 4 | 199 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | BOH | 9 | 244 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 40,0% | 0 | 4 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 - BARÁŽ | PCE | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | PCE | 9 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | PCE | 32 | 865 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 13,6% | 3 | 8 | 30,8% | 2 | 0 | 2 |
2020/2021 | PCE | 30 | 1210 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20,0% | 9 | 20 | 32,8% | 1 | 0 | 1 |
Celkem | 84 | 2670 | 14 | 5 | 19 | 0.08 | 0.01 | 77 | 40 | 15 | 35 | 35,4% | 4 | 0 | 3 | ||
Pořadí v lize | 874. | 1295. | 443. | 811. | 560. | 227. | 293. | 295. | 218. | - | 526. | 529. | 1221. | 1628. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy