FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
SKS
5:1video
FCS
FKJ
2:1video
SIG
HKR
2:1video
FKP
ART
2:4video
MBL
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
dnes 17:00
BOH
TEP
dnes 17:00
PLZ
MBL
dnes 20:00
ACS
SKS
zítra 15:00
FKP
FKJ
zítra 17:00
FCS
HKR
zítra 17:00
FCB
ART
zítra 20:00
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FC Viktoria Plzeň
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2006 | ACS 1:3 PLZ | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2006 | PLZ 0:2 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2006 | FCB 6:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2006 | PLZ 2:1 ZBR | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 22/04/2006 | JIH 2:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | PLZ | 27 | 2245 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 16 | 1330 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | PLZ | 27 | 2428 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FKJ | 15 | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 24 | 1908 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 29 | 2381 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 26 | 2208 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | FKJ | 11 | 942 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | CEB | 14 | 1208 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | CEB | 28 | 2327 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 1995/1996 | CEB | 26 | 2239 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | CEB | 27 | 2234 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 270 | 22453 | 24 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 106. | 77. | 233. | 74. | 139. | 970. | 991. | - | - | - | - | - | 46. | 481. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy