FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 22 | 1273 | 6 | 1 | 7 | 4.27 | 2.32 | 0 | 374 | 77,3% | 53 | 43,4% | 6 | 0 | 2 | 6 |
| Pořadí v lize | 121. | 140. | 23. | 150. | 40. | 32. | 44. | - | 155. | 178. | 12. | 202. | 20. | - | - | 19. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | PLZ 0:1 PCE | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 38 | 84,2% | 6 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | SKS 0:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.08 | 0 | 17 | 76,5% | 6 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | PLZ 2:2 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 40 | 77,5% | 5 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | PLZ 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03 | 0 | 32 | 84,4% | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2026 | HKR 0:3 PLZ | ZS | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.4 | 0 | 17 | 88,2% | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 22 | 1273 | 6 | 1 | 7 | 4.27 | 2.32 | 0 | 374 | 77,3% | 53 | 43,4% | 6 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | LIB | 31 | 2145 | 9 | 3 | 12 | 9.72 | 1.93 | 0 | 463 | 73,7% | 80 | 35,0% | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | LIB | 21 | 923 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 270 | 74,8% | 58 | 46,6% | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | LIB | 15 | 796 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 271 | 74,9% | 46 | 60,9% | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | LIB | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 76,6% | 16 | 62,5% | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | SKS | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 100 | 5465 | 16 | 8 | 24 | 13.99 | 4.25 | 21 | 1491 | 75,3% | 257 | 45,1% | 14 | 0 | 4 | |
| Pořadí v lize | 788. | 932. | 402. | 596. | 462. | 7. | 63. | 429. | 517. | 764. | 180. | 1133. | 846. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy