FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
SIG
so 15:00
HKR
MBL
so 15:00
BOH
FKJ
so 15:00
TEP
DUK
so 18:00
ACS
FCS
ne 13:00
FCB
LIB
ne 15:30
FCZ
KAR
ne 15:30
PLZ
PCE
ne 18:30
SKS
FCB
so 15:00
SIG
FKJ
so 15:00
FCS
TEP
so 15:00
KAR
SKS
so 18:00
MBL
HKR
ne 13:00
DUK
FCZ
ne 15:30
ACS
BOH
ne 15:30
PCE
PLZ
ne 18:30
LIB
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 12 | 520 | 3 | 0 | 3 | 2.46 | 1.43 | 0 | 124 | 71,8% | 15 | 33,3% | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Pořadí v lize | 210. | 233. | 36. | - | 82. | 42. | 70. | - | 252. | 252. | 82. | 238. | 36. | - | - | 34. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | FCS 3:0 PLZ | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42,9% | 2 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | PLZ 2:1 MBL | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0 | 19 | 78,9% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2025 | FKJ 3:3 PLZ | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 7 | 71,4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2025 | PLZ 3:5 SKS | ZS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0 | 9 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2025 | PLZ 3:3 HKR | ST | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85,7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 12 | 520 | 3 | 0 | 3 | 2.46 | 1.43 | 0 | 124 | 71,8% | 15 | 33,3% | 4 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | LIB | 31 | 2145 | 9 | 3 | 12 | 9.72 | 1.93 | 0 | 463 | 73,7% | 80 | 35,0% | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | LIB | 21 | 923 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 270 | 74,8% | 58 | 46,6% | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | LIB | 15 | 796 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 271 | 74,9% | 46 | 60,9% | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | LIB | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 76,6% | 16 | 62,5% | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | SKS | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 90 | 4712 | 13 | 7 | 20 | 12.18 | 3.36 | 21 | 1241 | 74,3% | 219 | 44,7% | 12 | 0 | 3 | |
| Pořadí v lize | 862. | 1016. | 498. | 661. | 550. | 8. | 73. | 429. | 572. | 852. | 206. | 1114. | 949. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy