FK Bohemians Praha
FK Bohemians Praha
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
zítra 15:00
FCB
BOH
zítra 15:00
FCZ
FCS
zítra 18:00
HKR
KAR
ne 13:00
LIB
TEP
ne 15:30
ACS
PCE
ne 15:30
SIG
MBL
ne 15:30
DUK
SKS
ne 18:30
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FK Bohemians Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2009 | BOP 2:3 ACS | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2009 | BOP 1:3 TEP | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2009 | SKS 3:1 BOP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2009 | BOP 0:2 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2008 | KLA 0:1 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | BOP | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | MBL | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ZIZ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ZIZ | 18 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ZIZ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | ZIZ | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ZIZ | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | SIG | 16 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | SIG | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SIG | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | SIG | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 197 | 17359 | 0 | 0 | 0 | 199 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 19. | 19. | - | - | - | 28. | 15. | - | - | - | - | - | - | 99. | 17. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy