FK Bohemians Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2009 | BOP2:3ACS | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/08/2009 | BOP1:3TEP | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/08/2009 | SLA3:1BOP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/08/2009 | BOP0:2CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/02/2008 | KLA0:1MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | BOP | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | MBL | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | ZIZ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ZIZ | 18 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ZIZ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ZIZ | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ZIZ | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | FKJ | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | OLO | 16 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
1997/1998 | OLO | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | OLO | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | OLO | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 197 | 17359 | 0 | 0 | 0 | 199 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 18. | 18. | - | - | - | 28. | 14. | - | - | - | - | - | - | 96. | 17. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy