SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
SIG
so 15:00
HKR
MBL
so 15:00
BOH
FKJ
so 15:00
TEP
DUK
so 18:00
ACS
FCS
ne 13:00
FCB
LIB
ne 15:30
FCZ
KAR
ne 15:30
PLZ
PCE
ne 18:30
SKS
FCB
so 15:00
SIG
FKJ
so 15:00
FCS
TEP
so 15:00
KAR
SKS
so 18:00
MBL
HKR
ne 13:00
DUK
FCZ
ne 15:30
ACS
BOH
ne 15:30
PCE
PLZ
ne 18:30
LIB
SK Sigma Olomouc
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SIG | 15 | 1062 | 9 | 0 | 9 | 4.88 | 0.5 | 30 | 14 | 30,0% | 0 | 6 | 26,1% | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pořadí v lize | 126. | 102. | 2. | - | 8. | 9. | 197. | 23. | 12. | 12. | - | 96. | 275. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | FCZ 5:0 SIG | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | LIB 1:0 SIG | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | DUK 2:2 SIG | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.74 | 0.15 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2025 | SIG 2:0 PCE | ZS | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0.02 | 4 | 3 | 25,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/11/2025 | MBL 1:4 SIG | ZS | 87 | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.11 | 5 | 3 | 40,0% | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SIG | 15 | 1062 | 9 | 0 | 9 | 4.88 | 0.5 | 30 | 14 | 30,0% | 0 | 6 | 26,1% | 0 | 0 | 5 |
| 2024/2025 | PLZ | 31 | 1399 | 4 | 3 | 7 | 5.42 | 1.42 | 50 | 19 | 8,0% | 0 | 8 | 44,4% | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | HKR | 34 | 2645 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 76 | 30 | 9,2% | 1 | 56 | 53,8% | 4 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | HKR | 27 | 2202 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 56 | 32 | 12,5% | 17 | 20 | 32,3% | 5 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | HKR | 31 | 1998 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 62 | 25 | 9,7% | 12 | 22 | 36,1% | 5 | 0 | 3 |
| Celkem | 138 | 9306 | 33 | 8 | 41 | 10.3 | 1.92 | 274 | 120 | 30 | 112 | 41,8% | 16 | 0 | 14 | ||
| Pořadí v lize | 543. | 568. | 135. | 595. | 232. | 17. | 152. | 41. | 28. | - | 331. | 210. | 1197. | 744. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy