FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FC Baník Ostrava
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FCB | 12 | 455 | 3 | 0 | 3 | 2.6 | 0.11 | 25 | 6 | 12,0% | 0 | 2 | 40,0% | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Pořadí v lize | 279. | 315. | 62. | - | 120. | 70. | 361. | 69. | 102. | 113. | - | 290. | 231. | 121. | - | - | 119. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | FCB 0:1 FKJ | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2025 | SKS 2:0 FCB | ZS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2025 | PLZ 2:0 FCB | ZS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2025 | FCB 0:1 HKR | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2025 | FCZ 1:1 FCB | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FCB | 12 | 455 | 3 | 0 | 3 | 2.6 | 0.11 | 25 | 6 | 12,0% | 0 | 2 | 40,0% | 3 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | FCB | 15 | 576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6,3% | 1 | 2 | 28,6% | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FCB | 21 | 1107 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 14,0% | 6 | 7 | 53,8% | 3 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | FCB | 32 | 2164 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 65 | 33 | 24,6% | 13 | 16 | 39,0% | 4 | 1 | 7 |
| Celkem | 80 | 4302 | 26 | 2 | 28 | 2.6 | 0.11 | 149 | 60 | 20 | 27 | 40,9% | 12 | 1 | 10 | ||
| Pořadí v lize | 953. | 1081. | 207. | 1385. | 397. | 152. | 496. | 169. | 158. | - | 438. | 632. | 1246. | 957. | 900. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy