FC Hradec Králové
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2003 | FCS5:0HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/05/2003 | HKR0:1BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/2003 | ACS2:0HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/04/2003 | HKR0:0TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/04/2003 | FKJ0:0HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | HKR | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | HKR | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | FKJ | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | FKJ | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | HKR | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | HKR | 30 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | HKR | 30 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | HKR | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | HKR | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 162 | 14488 | 0 | 0 | 0 | 211 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 28. | 27. | - | - | - | 24. | 25. | - | - | - | - | 23. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy