FK Viktoria Žižkov
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/1999 | SLA4:1ZIZ | ZS | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/03/1999 | ZIZ0:3LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/02/1999 | OPA2:0ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/02/1999 | ZIZ0:1DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
31/08/1998 | ZIZ2:1SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | ZIZ | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | SLA | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | SLA | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | SLA | 23 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
1995/1996 | SLA | 23 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | SLA | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 108 | 9637 | 0 | 1 | 1 | 93 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 51. | 51. | - | 14. | 17. | 74. | 38. | - | - | - | - | - | - | 52. | 18. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy