AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
FCZ
pá 18:00
SKS
PLZ
so 15:00
MBL
ZBR
so 15:00
FKJ
HKR
so 15:00
ART
BOH
so 18:00
FCB
LIB
ne 13:00
FCS
TEP
ne 15:00
SIG
ACS
ne 18:00
FKP
BOH
st 18:00
MBL
MBL
so 15:00
TEP
ART
so 15:00
BOH
SKS
so 15:00
HKR
FKP
so 15:00
FCZ
SIG
so 18:00
LIB
FCS
ne 13:00
ZBR
FCB
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 18:00
PLZ
AC Sparta Praha
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ACS | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.24 | 0 | 13 | 92,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 318. | 337. | - | 63. | 121. | 255. | 166. | - | 329. | 17. | 265. | 270. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | SIG 0:3 ACS | ST | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 8 | 87,5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2026 | ART 0:4 ACS | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2026 | SKS 3:1 ACS | ZS | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 18 | 44,4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28/02/2026 | ACS 5:2 FCB | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 0.01 | 0 | 27 | 77,8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2026 | ACS 2:0 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 64 | 87,5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ACS | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.24 | 0 | 13 | 92,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ACS | 21 | 1403 | 3 | 5 | 8 | 2.17 | 1.8 | 0 | 708 | 83,6% | 18 | 33,3% | 4 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | ACS | 12 | 598 | 0 | 3 | 3 | 0.44 | 0.92 | 0 | 288 | 76,4% | 6 | 33,3% | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | MBL | 18 | 1551 | 1 | 1 | 2 | 1.79 | 0.8 | 0 | 811 | 76,9% | 33 | 54,5% | 4 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | ACS | 8 | 335 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233 | 93,1% | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ACS | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 77,4% | 3 | 66,7% | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ACS | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 80,6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 69 | 4485 | 5 | 11 | 16 | 4.48 | 3.76 | 2 | 2408 | 80,7% | 63 | 46,0% | 15 | 0 | 3 | |
| Pořadí v lize | 1068. | 1070. | 1015. | 446. | 693. | 121. | 97. | 992. | 357. | 391. | 580. | 1122. | 799. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy