MFK Karviná
MFK Karviná
PCE
1:1video
DUK
FCS
0:3video
LIB
FKJ
1:3video
FCZ
SKS
2:0video
FCB
MBL
1:4video
SIG
KAR
2:1video
ACS
BOH
1:2video
HKR
TEP
1:2video
PLZ
FCZ
0:1video
BOH
HKR
4:0video
FCS
DUK
0:1video
MBL
FCB
0:1video
FKJ
LIB
6:0video
KAR
ACS
2:2video
TEP
SIG
2:0video
PCE
PLZ
3:5video
SKS
DUK
so 15:00
SIG
PCE
so 15:00
LIB
MBL
so 15:00
ACS
TEP
so 15:00
FCB
SKS
so 18:00
BOH
KAR
ne 13:00
HKR
FKJ
ne 15:30
PLZ
FCS
ne 18:30
FCZ
MFK Karviná
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KAR | 15 | 1069 | 6 | 2 | 8 | 2.99 | 1.52 | 26 | 11 | 23,1% | 0 | 4 | 36,4% | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pořadí v lize | 21. | 47. | 6. | 37. | 3. | 19. | 35. | 18. | 17. | 32. | - | 120. | 198. | 200. | - | - | 200. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | LIB 6:0 KAR | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2025 | KAR 2:1 ACS | ZS | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.36 | 3 | 2 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2025 | MBL 2:4 KAR | ZS | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 0.17 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | KAR 1:1 SIG | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2025 | PCE 2:1 KAR | ZS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KAR | 15 | 1069 | 6 | 2 | 8 | 2.99 | 1.52 | 26 | 11 | 23,1% | 0 | 4 | 36,4% | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | TEP | 28 | 1729 | 6 | 1 | 7 | 7.27 | 1.32 | 67 | 16 | 9,0% | 0 | 16 | 48,5% | 4 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | TEP | 15 | 742 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 36,6% | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | TEP | 32 | 2536 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 69 | 31 | 13,0% | 17 | 83 | 53,9% | 8 | 1 | 9 |
| 2021/2022 - BARÁŽ | VLA | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 90 | 6076 | 21 | 7 | 28 | 10.26 | 2.84 | 174 | 61 | 20 | 118 | 49,4% | 15 | 1 | 13 | ||
| Pořadí v lize | 854. | 850. | 287. | 660. | 394. | 14. | 84. | 126. | 147. | - | 439. | 201. | 985. | 777. | 904. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy