FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 26 | 1686 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 1.91 | 769 | 80,9% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Pořadí v lize | 50. | 74. | 163. | - | 236. | 283. | 74. | 46. | 112. | - | - | - | 21. | 28. | - | 20. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | PLZ 0:1 PCE | ZS | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 30 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/04/2026 | SKS 0:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61,5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | PLZ 2:2 TEP | ZS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 73 | 80,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | PLZ 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 60 | 81,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2026 | HKR 0:3 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 26 | 1686 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 1.91 | 769 | 80,9% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | PLZ | 11 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.65 | 107 | 73,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FCS | 16 | 1367 | 0 | 1 | 1 | 0.46 | 1.7 | 484 | 70,9% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | FCS | 21 | 1534 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 517 | 71,0% | 150 | 104 | 69,3% | 6 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | FCS | 26 | 1310 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 520 | 76,3% | 164 | 95 | 57,9% | 3 | 0 | 4 |
| Celkem | 100 | 6206 | 5 | 2 | 7 | 0.95 | 4.26 | 2397 | 75,4% | 314 | 199 | 63,4% | 22 | 2 | 8 | |
| Pořadí v lize | 790. | 851. | 1001. | 1395. | 1127. | 316. | 62. | 351. | 755. | 475. | 411. | 230. | 520. | 402. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy