FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
zítra 15:00
FCB
BOH
zítra 15:00
FCZ
FCS
zítra 18:00
HKR
KAR
ne 13:00
LIB
TEP
ne 15:30
ACS
PCE
ne 15:30
SIG
MBL
ne 15:30
DUK
SKS
ne 18:30
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FC Baník Ostrava
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FCB | 21 | 1830 | 4 | 0 | 4 | 3.1 | 1.29 | 1003 | 77,6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Pořadí v lize | 114. | 38. | 42. | - | 83. | 45. | 119. | 12. | 173. | - | - | - | 120. | - | - | 118. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | FCB 0:2 SKS | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 25 | 64,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | HKR 1:0 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 81 | 80,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2026 | FCB 6:2 FCZ | ZS | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.01 | 55 | 81,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2026 | ACS 5:2 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 44 | 77,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2026 | FCB 0:0 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.03 | 62 | 82,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FCB | 21 | 1830 | 4 | 0 | 4 | 3.1 | 1.29 | 1003 | 77,6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | TEP | 25 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 2.6 | 1053 | 63,9% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | TEP | 15 | 1333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 621 | 75,0% | 140 | 97 | 69,3% | 3 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | SKS | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79,3% | 14 | 10 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 67 | 5409 | 4 | 1 | 5 | 4.09 | 3.89 | 2706 | 71,7% | 154 | 107 | 69,5% | 10 | 1 | 5 | |
| Pořadí v lize | 1074. | 935. | 1126. | 1815. | 1316. | 92. | 70. | 319. | 1096. | 688. | 574. | 102. | 1081. | 916. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy