SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/1999 | ZIZ1:1CEB | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/06/1998 | BRN0:2CEB | ZS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
31/05/1998 | CEB0:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
16/05/1998 | DRN3:0CEB | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/05/1998 | CEB0:1FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | CEB | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | CEB | 28 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1996/1997 | CEB | 26 | 2220 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 |
1995/1996 | CEB | 28 | 2425 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1994/1995 | CEB | 23 | 2058 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 106 | 8911 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 699. | 580. | 790. | 944. | 902. | 672. | 709. | - | - | - | - | - | 335. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy