FK Teplice
FK Teplice
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
dnes 15:00
FCZ
FCS
dnes 15:00
BOH
KAR
dnes 15:00
SKS
SIG
dnes 18:00
PLZ
PCE
zítra 13:00
FKJ
LIB
zítra 15:30
FCB
MBL
zítra 15:30
TEP
ACS
zítra 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
FK Teplice
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | TEP | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.17 | 39 | 43,6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pořadí v lize | 290. | 339. | - | - | - | 272. | 304. | 351. | 407. | - | - | - | 241. | - | - | 241. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | TEP 1:0 FCS | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2025 | TEP 0:0 PCE | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2025 | FCB 1:1 TEP | ST | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2025 | KAR 4:1 TEP | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 6 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2025 | TEP 0:1 FKJ | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | TEP | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.17 | 39 | 43,6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | TEP | 12 | 780 | 2 | 1 | 3 | 1.14 | 0.32 | 246 | 59,8% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | TEP | 14 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 77,1% | 65 | 47 | 72,3% | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 34 | 1532 | 2 | 1 | 3 | 1.41 | 0.49 | 508 | 66,1% | 65 | 47 | 72,3% | 7 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 1540. | 1694. | 1507. | 1820. | 1594. | 230. | 359. | 856. | 1451. | 916. | 803. | 75. | 1328. | 923. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy