MFK Karviná
MFK Karviná
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
zítra 15:00
FCB
BOH
zítra 15:00
FCZ
FCS
zítra 18:00
HKR
KAR
ne 13:00
LIB
TEP
ne 15:30
ACS
PCE
ne 15:30
SIG
MBL
ne 15:30
DUK
SKS
ne 18:30
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
MFK Karviná
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KAR | 23 | 746 | 2 | 2 | 4 | 3.11 | 0.86 | 24 | 10 | 8,3% | 0 | 5 | 35,7% | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pořadí v lize | 76. | 222. | 90. | 86. | 85. | 43. | 167. | 66. | 53. | 152. | - | 176. | 271. | 272. | - | - | 271. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | ACS 2:0 KAR | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | SIG 2:2 KAR | ZS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2026 | KAR 1:2 PCE | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | KAR 0:2 FCS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2026 | FKJ 1:0 KAR | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KAR | 23 | 746 | 2 | 2 | 4 | 3.11 | 0.86 | 24 | 10 | 8,3% | 0 | 5 | 35,7% | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | KAR | 12 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.39 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22,2% | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 - BARÁŽ | KAR | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | KAR | 30 | 1256 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 7,7% | 2 | 11 | 37,9% | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | 65 | 2594 | 4 | 5 | 9 | 3.77 | 1.25 | 61 | 26 | 2 | 18 | 34,6% | 8 | 0 | 2 | ||
| Pořadí v lize | 1098. | 1393. | 1131. | 853. | 1001. | 102. | 237. | 411. | 363. | - | 1001. | 758. | 1346. | 1232. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy