FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 26 | 1997 | 3 | 7 | 10 | 2.85 | 2.94 | 0 | 636 | 72,8% | 33 | 33,3% | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Pořadí v lize | 51. | 38. | 69. | 3. | 16. | 59. | 28. | - | 77. | 263. | 36. | 300. | 133. | - | - | 131. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | PLZ 0:1 PCE | ST | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 24 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | PLZ 2:0 BOH | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | FCZ 3:0 PLZ | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 23 | 73,9% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 22/02/2026 | PLZ 0:0 ACS | ZS | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0 | 20 | 65,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2026 | SIG 1:2 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0 | 26 | 73,1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 26 | 1997 | 3 | 7 | 10 | 2.85 | 2.94 | 0 | 636 | 72,8% | 33 | 33,3% | 3 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | PLZ | 15 | 1200 | 3 | 1 | 4 | 2.58 | 1.97 | 0 | 401 | 73,3% | 18 | 44,4% | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | KAR | 19 | 1506 | 7 | 2 | 9 | 3.08 | 1.27 | 0 | 416 | 70,2% | 30 | 46,7% | 1 | 0 | 3 |
| 2023/2024 - BARÁŽ | KAR | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | KAR | 30 | 2054 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 512 | 70,3% | 93 | 60,2% | 6 | 1 | 2 |
| Celkem | 90 | 6757 | 16 | 14 | 30 | 8.51 | 6.18 | 5 | 1965 | 71,7% | 174 | 51,1% | 10 | 1 | 7 | |
| Pořadí v lize | 871. | 806. | 403. | 323. | 376. | 31. | 26. | 804. | 416. | 1098. | 262. | 873. | 1084. | 931. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy