MFK Karviná
MFK Karviná
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
0:0video
FCZ
FCS
1:2video
BOH
KAR
1:3video
SKS
SIG
1:2video
PLZ
PCE
0:2video
FKJ
LIB
1:0video
FCB
MBL
0:0video
TEP
ACS
2:0video
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
KAR
ne 13:00
FCS
FCZ
ne 15:30
PLZ
SIG
ne 18:30
BOH
MFK Karviná
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KAR | 22 | 1459 | 5 | 3 | 8 | 4.21 | 1.51 | 0 | 385 | 71,7% | 46 | 52,2% | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Pořadí v lize | 11. | 48. | 27. | 34. | 21. | 21. | 76. | - | 120. | 276. | 9. | 108. | 104. | - | - | 102. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | KAR 1:3 SKS | ZS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 20 | 70,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2026 | TEP 2:0 KAR | ZS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 27 | 74,1% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2026 | KAR 0:2 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0 | 30 | 83,3% | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | BOH 0:3 KAR | ZS | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 0.01 | 0 | 15 | 46,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2025 | KAR 0:0 FCB | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0 | 22 | 72,7% | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KAR | 22 | 1459 | 5 | 3 | 8 | 4.21 | 1.51 | 0 | 385 | 71,7% | 46 | 52,2% | 3 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | KAR | 18 | 563 | 0 | 1 | 1 | 1.87 | 0.37 | 0 | 156 | 71,2% | 27 | 40,7% | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | KAR | 11 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 70,8% | 18 | 72,2% | 2 | 1 | 0 |
| Celkem | 51 | 2315 | 5 | 4 | 9 | 6.08 | 1.88 | 2 | 630 | 71,4% | 91 | 52,7% | 5 | 1 | 2 | |
| Pořadí v lize | 1266. | 1448. | 999. | 959. | 998. | 43. | 160. | 1005. | 789. | 1123. | 441. | 802. | 1566. | 931. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy