AFK Atl. Lázně Bohdaneč
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/1997 | SLA2:0LBO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/10/1997 | CEB3:0LBO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/10/1997 | LBO0:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/09/1997 | PLZ1:2LBO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/09/1997 | LBO1:2TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | LBO | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ZIZ | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ACS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ACS | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 25 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 134. | 135. | - | - | - | 139. | 146. | - | - | - | - | - | - | 146. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy