FK Jablonec
FK Jablonec
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
zítra 17:00
FCB
HKR
zítra 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FK Jablonec
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FKJ | 4 | 324 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 1.04 | 0 | 100 | 91,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 220. | 139. | - | 53. | 110. | 264. | 21. | - | 145. | 36. | 197. | 256. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | FKJ 1:2 LIB | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0 | 28 | 92,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2026 | FKJ 1:0 FCS | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 30 | 96,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2026 | FKP 0:2 FKJ | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 25 | 88,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2026 | FKJ 2:1 SIG | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 17 | 82,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2026 | FKJ 2:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 39 | 89,7% | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FKJ | 4 | 324 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 1.04 | 0 | 100 | 91,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FKJ | 27 | 2141 | 4 | 3 | 7 | 3.2 | 2.82 | 0 | 628 | 83,6% | 13 | 53,8% | 7 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | FKJ | 33 | 2412 | 6 | 4 | 10 | 3.77 | 3.17 | 0 | 852 | 82,0% | 16 | 50,0% | 5 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | FKJ | 11 | 929 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 239 | 79,9% | 7 | 42,9% | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 75 | 5806 | 11 | 10 | 21 | 6.99 | 7.03 | 2 | 1819 | 82,8% | 38 | 47,4% | 14 | 1 | 4 | |
| Pořadí v lize | 1003. | 899. | 594. | 491. | 537. | 61. | 28. | 1007. | 462. | 249. | 733. | 1076. | 858. | 946. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy