SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Sigma Olomouc
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2006 | MBL 2:1 SIG | ST | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2006 | SIG 0:0 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2006 | BLS 0:2 SIG | ZS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2006 | FCZ 1:0 SIG | ZS | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2006 | SIG 1:2 ACS | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | SIG | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | SIG | 14 | 929 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | SIG | 21 | 1103 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FKJ | 15 | 1305 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FKJ | 23 | 1764 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FKJ | 24 | 1910 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | SIG | 7 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | BLS | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | SIG | 11 | 642 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | SIG | 8 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SIG | 13 | 793 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | SIG | 7 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SIG | 15 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | SIG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 163 | 9918 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 414. | 523. | 836. | 167. | 416. | 980. | 999. | - | - | - | - | - | 860. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy