FK Jablonec
FK Jablonec
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FK Jablonec
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FKJ | 9 | 438 | 3 | 0 | 3 | 1.82 | 0.12 | 9 | 4 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | ACS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 309. | 321. | 75. | - | 128. | 109. | 360. | 239. | 177. | 8. | - | - | 390. | 215. | - | - | 213. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | FKJ 4:1 FCB | ZS | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | FCZ 0:3 FKJ | ZS | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | DUK 2:0 FKJ | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | FKJ 1:2 SIG | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2026 | MBL 3:0 FKJ | ZS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FKJ | 9 | 438 | 3 | 0 | 3 | 1.82 | 0.12 | 9 | 4 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | ACS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FKJ | 32 | 1936 | 7 | 1 | 8 | 5.24 | 1.54 | 45 | 15 | 15,6% | 0 | 12 | 33,3% | 10 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | FKJ | 13 | 938 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6,7% | 0 | 6 | 28,6% | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 55 | 3314 | 11 | 2 | 13 | 7.06 | 1.66 | 69 | 26 | 0 | 18 | 29,5% | 16 | 0 | 1 | ||
| Pořadí v lize | 1224. | 1257. | 589. | 1405. | 802. | 43. | 199. | 375. | 366. | - | - | 763. | 1411. | 753. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy