FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
2:0
FCB
HKR
dnes 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PLZ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 | 8.54 | -3.46 | 57,1% | 190 | 75,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí v lize | 12. | 12. | - | - | - | 5. | 14. | 9. | - | - | 15. | 11. | 6. | - | - | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | ART 0:3 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 100,0% | 26 | 53,8% | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2026 | PLZ 1:1 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.38 | -0.62 | 66,7% | 44 | 79,5% | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2026 | PLZ 3:2 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.31 | -0.69 | 60,0% | 30 | 70,0% | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2026 | TEP 5:5 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.83 | -2.17 | 16,7% | 26 | 73,1% | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2026 | PLZ 1:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | -0.44 | 50,0% | 31 | 90,3% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PLZ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 | 8.54 | -3.46 | 57,1% | 190 | 75,3% | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | PLZ | 20 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 60 | 17.71 | 2.71 | 80,0% | 684 | 73,5% | 0 | 0 | 7 |
| Celkem | 26 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 76 | 26.25 | -0.75 | 73,8% | 874 | 73,9% | 0 | 0 | 7 | |
| Pořadí v lize | 140. | 140. | - | - | - | 169. | 112. | 71. | - | - | 21. | 67. | 116. | - | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy