SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2010 | FKJ2:0CEB | ZS | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/05/2010 | MBL0:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2010 | CEB2:1OLO | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/04/2010 | KLA2:1CEB | ZS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/04/2010 | CEB2:1PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | CEB | 19 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | CEB | 16 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | CEB | 23 | 1849 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
2006/2007 | PRI | 11 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | TEP | 14 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | TEP | 27 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
2004/2005 | TEP | 16 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | TEP | 20 | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2002/2003 | TEP | 23 | 1782 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | ZIZ | 28 | 2419 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
2000/2001 | ZIZ | 25 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
1999/2000 | ZIZ | 22 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1998/1999 | ZIZ | 27 | 2260 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
1997/1998 | ZIZ | 24 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
1996/1997 | ZIZ | 15 | 1253 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
1996/1997 | SLA | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | SLA | 20 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1994/1995 | SLA | 14 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 346 | 27644 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | 0 | |
Pořadí v lize | 27. | 22. | 973. | 741. | 905. | 736. | 766. | - | - | - | - | - | 5. | 8. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy