FC Slovan Liberec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2015 | LIB5:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 88,0% | 9 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
23/05/2015 | JIH4:0LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 88,1% | 19 | 13 | 68,4% | 0 | 0 | 0 |
22/03/2015 | PLZ2:0LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 64,5% | 15 | 6 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
14/03/2015 | FCB3:3LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52,0% | 6 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
07/03/2015 | LIB0:2TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76,9% | 16 | 10 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | LIB | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 79,4% | 71 | 40 | 56,3% | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | BOH | 12 | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488 | 77,5% | 100 | 64 | 64,0% | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | BOH | 13 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 78,9% | 163 | 108 | 66,3% | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | ACS | 14 | 1031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | ACS | 30 | 2695 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | ACS | 13 | 1140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | SLA | 29 | 2610 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2007/2008 | SLA | 24 | 2160 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2001/2002 | DRN | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | DRN | 17 | 1064 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1999/2000 | DRN | 24 | 2107 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | DRN | 11 | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | CEB | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | CEB | 19 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | CEB | 11 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | CEB | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 244 | 18769 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1471 | 78,5% | 334 | 212 | 63,5% | 33 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 132. | 136. | 882. | 479. | 694. | 797. | 820. | 476. | 455. | 449. | 390. | 228. | 238. | 473. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy