FC Karviná
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/1999 | KAV1:1ZIZ | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/05/1999 | BRN4:2KAV | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1999 | KAV1:3FCB | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/05/1999 | PRI3:1KAV | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/1999 | TEP3:0KAV | ST | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | KAV | 25 | 1508 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | DRN | 23 | 1132 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | DRN | 13 | 795 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | OPA | 13 | 795 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | OPA | 27 | 2059 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 101 | 6289 | 27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 734. | 804. | 173. | 579. | 285. | 773. | 803. | - | - | - | - | - | - | 1125. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy