FK Chmel Blšany
FK Chmel Blšany
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2video
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
FK Chmel Blšany
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2003 | BLS 0:2 LIB | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2003 | BLS 1:3 FCS | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2003 | OPA 2:1 BLS | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2003 | BLS 2:2 CEB | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/05/2003 | BLS 0:1 TEP | ZS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | BLS | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BLS | 20 | 1056 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | BLS | 27 | 1726 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | BLS | 14 | 1088 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | TEP | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | TEP | 10 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | KAV | 24 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FCB | 11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCB | 13 | 288 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 128 | 6089 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 612. | 865. | 482. | 691. | 574. | 1085. | 1106. | - | - | - | - | - | - | 1263. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy