FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2000 | ZBR 1:2 ZIZ | ZS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2000 | ZBR 1:0 FCB | ST | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2000 | ZBR 3:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2000 | BOH 2:0 ZBR | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2000 | ZBR 1:0 PLZ | ST | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ZBR | 10 | 535 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BOH | 14 | 914 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | LIB | 12 | 664 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | OPA | 10 | 542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | LIB | 18 | 672 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | LIB | 28 | 1885 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | CHE | 26 | 1382 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 118 | 6594 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 666. | 824. | 482. | 620. | 542. | 1052. | 1071. | - | - | - | - | - | - | 1103. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy