FC Zlín
FC Zlín
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
FC Zlín
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2007 | FCZ 1:1 SIG | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2007 | SKS 2:1 FCZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2007 | FCZ 2:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2007 | LIB 2:2 FCZ | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2007 | FCZ 0:0 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | FCZ | 29 | 2499 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FCZ | 26 | 2199 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCZ | 11 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FCZ | 28 | 2361 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FCZ | 20 | 1521 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FCB | 20 | 823 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 13 | 985 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | DRN | 15 | 1266 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | DRN | 25 | 2044 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | DRN | 24 | 1726 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | DRN | 19 | 1094 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | DRN | 25 | 1630 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | UHH | 22 | 1383 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| Celkem | 277 | 19953 | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | |
| Pořadí v lize | 97. | 118. | 252. | 143. | 192. | 1038. | 1058. | - | - | - | - | - | 104. | 243. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy