

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2000 | FKJ![]() ![]() | ZS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2000 | OLO![]() ![]() | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
21/04/2000 | FKJ![]() ![]() | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/04/2000 | BLS![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/04/2000 | FKJ![]() ![]() | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ![]() | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 23 | 1323 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 19 | 871 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 19 | 428 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 28 | 1209 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 94 | 3907 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 808. | 1111. | 400. | 759. | 524. | 914. | 931. | - | - | - | - | - | - | 699. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy