Slezský FC Opava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2001 | OPA0:1BOH | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
25/11/2001 | OPA2:1BRN | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/09/2001 | OPA0:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/09/2001 | OLO3:1OPA | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/09/2001 | OPA1:2PRI | ZS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | OPA | 9 | 582 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | OPA | 27 | 2287 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | OPA | 29 | 2384 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1997/1998 | OPA | 28 | 2297 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1996/1997 | OPA | 29 | 2417 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1995/1996 | OPA | 16 | 1012 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 138 | 10979 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 515. | 422. | 684. | 288. | 476. | 843. | 866. | - | - | - | - | - | - | 273. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy