

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2001 | OPA![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
25/11/2001 | OPA![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/09/2001 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/09/2001 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/09/2001 | OPA![]() ![]() | ZS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 9 | 582 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 27 | 2287 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 29 | 2384 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 28 | 2297 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 29 | 2417 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 16 | 1012 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 138 | 10979 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 518. | 426. | 686. | 290. | 476. | 872. | 903. | - | - | - | - | - | - | 273. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy