FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2012 | FCB 3:0 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2012 | PRI 1:2 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2012 | FCB 3:1 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2012 | DUK 4:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2012 | FCB 1:3 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | FCB | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FCB | 8 | 703 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | FCB | 23 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | FCZ | 25 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | FCZ | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | FCZ | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FCZ | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCZ | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FCZ | 16 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | OPA | 23 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FCB | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FCB | 23 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | FCB | 11 | 904 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FCB | 24 | 2160 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCB | 11 | 833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 276 | 24283 | 0 | 1 | 1 | 336 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 9. | 10. | - | 15. | 18. | 6. | 12. | - | - | - | - | - | - | 4. | 2. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy