SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2002 | BRN0:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/11/2002 | CEB2:1HKR | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/11/2002 | CEB3:1OLO | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/10/2002 | FCZ1:2CEB | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/10/2002 | CEB4:1FKJ | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | CEB | 12 | 494 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | CEB | 29 | 2288 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | OLO | 29 | 2102 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1995/1996 | OLO | 28 | 2168 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1994/1995 | OLO | 29 | 2195 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | CEB | 26 | 2150 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 153 | 11397 | 7 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 441. | 401. | 737. | 137. | 373. | 401. | 422. | - | - | - | - | - | 574. | 190. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy