FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
SIG
1:0video
HKR
MBL
2:2video
BOH
FKJ
1:0video
TEP
DUK
0:3video
ACS
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0
SIG
FKJ
0:0
FCS
TEP
2:0
KAR
SKS
4:0
MBL
HKR
dnes 13:00
DUK
FCZ
dnes 15:30
ACS
BOH
dnes 15:30
PCE
PLZ
dnes 18:30
LIB
DUK
so 15:00
FCZ
FCS
so 15:00
BOH
KAR
so 15:00
SKS
SIG
so 18:00
PLZ
PCE
ne 13:00
FKJ
LIB
ne 15:30
FCB
MBL
ne 15:30
TEP
ACS
ne 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2013 | MBL 4:0 FCB | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2013 | FCB 0:0 TEP | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2013 | FCB 1:1 SIG | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2013 | DUK 1:0 FCB | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2013 | FCB 1:1 ZNO | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 63,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | FCB | 14 | 832 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 397 | 71,0% | 8 | 12,5% | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FCB | 23 | 1595 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FCB | 18 | 1370 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FCB | 23 | 1915 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FCB | 29 | 2610 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | FCB | 21 | 1320 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | FCB | 10 | 451 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | FCB | 25 | 1839 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FCB | 15 | 926 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCB | 7 | 408 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| 2003/2004 | SKS | 20 | 1037 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FCB | 22 | 1589 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FCB | 27 | 2240 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 21 | 1730 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | FCB | 19 | 911 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FCB | 18 | 1326 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | FCB | 24 | 1955 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 336 | 24054 | 43 | 67 | 110 | 0 | 0 | 4 | 397 | 71,0% | 8 | 12,5% | 52 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 37. | 56. | 76. | 7. | 26. | 1063. | 1087. | 806. | 921. | 1150. | 1115. | 1436. | 68. | 58. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy