FC Baník Ostrava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2013 | MBL4:0FCB | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2013 | FCB0:0TEP | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/11/2013 | FCB1:1OLO | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2013 | DUK1:0FCB | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2013 | FCB1:1ZNO | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 63,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | FCB | 14 | 832 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 397 | 71,0% | 8 | 12,5% | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | FCB | 23 | 1595 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | FCB | 18 | 1370 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | FCB | 23 | 1915 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | FCB | 29 | 2610 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | FCB | 21 | 1320 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | FCB | 10 | 451 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 | FCB | 25 | 1839 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | FCB | 15 | 926 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCB | 7 | 408 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
2003/2004 | SLA | 20 | 1037 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCB | 22 | 1589 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCB | 27 | 2240 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2000/2001 | FCB | 21 | 1730 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1999/2000 | FCB | 19 | 911 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | FCB | 18 | 1326 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1997/1998 | FCB | 24 | 1955 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 336 | 24054 | 43 | 67 | 110 | 0 | 0 | 4 | 397 | 71,0% | 8 | 12,5% | 52 | 4 | 0 | |
Pořadí v lize | 35. | 54. | 73. | 7. | 26. | 835. | 865. | 806. | 839. | 1053. | 1019. | 1309. | 63. | 56. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy