SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2012 | CEB0:1MBL | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
09/11/2012 | CEB2:1SLA | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/11/2012 | HKR0:1CEB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/10/2012 | CEB0:0FCS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/10/2012 | FKJ2:1CEB | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | CEB | 14 | 931 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | CEB | 27 | 2322 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 | CEB | 29 | 2334 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | CEB | 13 | 1130 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | OLO | 12 | 786 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | FCB | 24 | 1927 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | FCB | 26 | 2191 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2006/2007 | PRI | 29 | 2607 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2005/2006 | PRI | 22 | 1955 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2004/2005 | PRI | 26 | 2268 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 |
2003/2004 | PRI | 30 | 2664 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | PRI | 28 | 1970 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
2001/2002 | PRI | 26 | 1946 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2000/2001 | PRI | 28 | 2358 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1999/2000 | PRI | 14 | 962 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | DRN | 13 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | DRN | 27 | 2042 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1997/1998 | PRI | 29 | 2389 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1995/1996 | FCZ | 15 | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 432 | 34305 | 70 | 71 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 0 | |
Pořadí v lize | 5. | 4. | 20. | 3. | 8. | 821. | 858. | - | - | - | - | - | 7. | 5. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy