SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2007 | CEB 1:2 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2007 | CEB 0:3 MBL | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 18/04/2007 | CEB 2:0 ACS | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2007 | CEB 0:2 KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2007 | FCS 0:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | CEB | 12 | 1035 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | ACS | 6 | 463 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | ACS | 24 | 2151 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ACS | 28 | 2520 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ACS | 28 | 2485 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 26 | 2256 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
| 1995/1996 | ZIZ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ZIZ | 27 | 2376 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | CEB | 27 | 2264 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
| Celkem | 179 | 15640 | 56 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 340. | 216. | 46. | 12. | 22. | 625. | 644. | - | - | - | - | - | 99. | 41. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy