SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2001 | FCS2:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/2001 | SLA1:0CEB | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
07/05/2001 | CEB1:1BLS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/04/2001 | CEB2:1FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/04/2001 | CEB2:1BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | CEB | 26 | 2040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1999/2000 | CEB | 29 | 2607 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | OPA | 22 | 1261 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | OPA | 28 | 2505 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1996/1997 | OPA | 24 | 2057 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1995/1996 | OPA | 14 | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 143 | 11705 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 488. | 384. | 685. | 852. | 774. | 897. | 920. | - | - | - | - | - | - | 340. | 489. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy