FK Viktoria Žižkov
FK Viktoria Žižkov
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
zítra 15:00
FCB
BOH
zítra 15:00
FCZ
FCS
zítra 18:00
HKR
KAR
ne 13:00
LIB
TEP
ne 15:30
ACS
PCE
ne 15:30
SIG
MBL
ne 15:30
DUK
SKS
ne 18:30
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FK Viktoria Žižkov
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2000 | ZIZ 1:2 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/1999 | ZIZ 2:3 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/1999 | ZIZ 3:1 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/1999 | FKJ 3:0 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/1999 | ZIZ 3:2 OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ZIZ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ZIZ | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ZIZ | 16 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ZIZ | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FKJ | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FKJ | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 43 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 114. | 116. | - | - | - | 99. | 122. | - | - | - | - | - | - | 124. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy