

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2008 | PRI![]() ![]() | ZS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/09/2008 | BOP![]() ![]() | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
22/08/2008 | SLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
17/08/2008 | BOP![]() ![]() | ZS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/08/2008 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ![]() | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 28 | 2446 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 11 | 890 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 9 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 22 | 1923 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 7 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 13 | 1170 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 15 | 1200 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 14 | 1138 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 15 | 1343 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 27 | 2258 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 25 | 1943 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 28 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 11 | 645 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 9 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 247 | 19705 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | |
Pořadí v lize | 133. | 118. | 402. | 127. | 247. | 976. | 994. | - | - | - | - | - | 155. | 23. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy