FK Bohemians Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2008 | PRI2:1BOP | ZS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/09/2008 | BOP2:0LIB | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
22/08/2008 | SLA5:0BOP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
17/08/2008 | BOP3:1KLA | ZS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/08/2008 | CEB0:0BOP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | BOP | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | MST | 28 | 2446 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
2005/2006 | MST | 11 | 890 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | SLA | 9 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2004/2005 | SLA | 22 | 1923 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ACS | 7 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2002/2003 | ACS | 13 | 1170 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | LIB | 15 | 1200 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | LIB | 14 | 1138 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | BRN | 15 | 1343 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | BRN | 27 | 2258 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1999/2000 | BRN | 25 | 1943 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | BRN | 28 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
1997/1998 | BRN | 11 | 645 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | BRN | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | BRN | 9 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 247 | 19705 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | |
Pořadí v lize | 131. | 115. | 390. | 124. | 239. | 867. | 897. | - | - | - | - | - | 153. | 23. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy