SK Kladno
SK Kladno
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
SK Kladno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2010 | BOP 1:4 KLA | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2009 | PRI 3:2 KLA | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2009 | KLA 1:2 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2009 | FCB 2:0 KLA | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2009 | KLA 0:2 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | KLA | 16 | 1053 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | KLA | 14 | 1173 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | KLA | 6 | 500 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FCZ | 9 | 782 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | DRN | 16 | 1342 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BOH | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | CEB | 6 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | CEB | 27 | 2148 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ZIZ | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ZIZ | 6 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ZIZ | 23 | 793 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | ZIZ | 15 | 699 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | SKS | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 148 | 9212 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 488. | 578. | 296. | 332. | 318. | 1136. | 1155. | - | - | - | - | - | - | 761. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy