FC Baník Ostrava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2011 | FCB0:2PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2011 | PLZ3:1FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/2011 | FCB3:3UNL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2011 | FCB3:2CEB | ZS | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/04/2011 | FCS0:0FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | FCB | 24 | 1941 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | FCB | 20 | 1737 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | FCB | 22 | 1849 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | FCB | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | FCB | 26 | 2340 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCB | 29 | 2566 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCB | 30 | 2699 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2000/2001 | FCB | 11 | 990 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | ACS | 10 | 894 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ACS | 16 | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
1998/1999 | FCB | 29 | 2610 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1997/1998 | FCB | 23 | 1922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | FCB | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | FCB | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 261 | 22262 | 27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 109. | 77. | 175. | 584. | 288. | 894. | 921. | - | - | - | - | - | 132. | 241. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy