FK Jablonec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2016 | FKJ0:0PRI | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
30/05/2015 | BRN2:3FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66,7% | 26 | 76,9% | 0 | 0 | 0 |
23/05/2015 | FKJ4:0FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 29 | 79,3% | 0 | 0 | 0 |
17/05/2015 | MBL1:1FKJ | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 10 | 90,0% | 0 | 0 | 0 |
25/05/2014 | FKJ1:2BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60,0% | 27 | 88,9% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | FKJ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | FKJ | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 81,8% | 65 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | FKJ | 17 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 49 | 0 | 0 | 59,8% | 501 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | FKJ | 14 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | FKJ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | FKJ | 22 | 1879 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | FKJ | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | FKJ | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | FKJ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | FKJ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | FKJ | 27 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | FKJ | 28 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
2003/2004 | FKJ | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ACS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ACS | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
2000/2001 | PRI | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | PRI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 300 | 26484 | 0 | 0 | 0 | 322 | 101 | 58 | 0 | 0 | 62,4% | 567 | 80,1% | 5 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 6. | 6. | - | - | - | 8. | 6. | 74. | - | - | 99. | 73. | 99. | 66. | 3. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy