FK Teplice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2000 | ACS3:2TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/11/1999 | TEP2:2DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/11/1999 | OLO2:2TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/10/1999 | TEP1:1SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/10/1999 | BLS0:2TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | TEP | 14 | 1172 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | TEP | 27 | 2430 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | TEP | 23 | 1969 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | TEP | 6 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 70 | 5864 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 987. | 850. | 529. | 969. | 699. | 944. | 965. | - | - | - | - | - | - | 2149. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy