Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
1998/1999 | FCB | 14 | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1997/1998 | FCB | 18 | 1455 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1996/1997 | FCB | 22 | 1578 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 54 | 3851 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Pořadí v lize | 1179. | 1120. | 1551. | 1160. | 1432. | 1007. | 1032. | - | - | - | - | - | - | 823. | 506. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy