Slezský FC Opava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/1998 | FCB1:1OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/11/1998 | BLS2:0OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/10/1998 | OPA2:2OLO | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/09/1998 | OPA3:1HKR | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/08/1998 | OPA2:1FKJ | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | OPA | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | OPA | 21 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1996/1997 | OPA | 18 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 44 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1289. | 1345. | - | - | - | 912. | 942. | - | - | - | - | - | - | 1400. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy