Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
1998/1999 | PLZ | 19 | 862 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1997/1998 | PLZ | 7 | 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | PLZ | 16 | 490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 42 | 1473 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 1346. | 1660. | 995. | 857. | 973. | 994. | 1022. | - | - | - | - | - | - | 1318. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy