Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
1997/1998 | DRN | 11 | 926 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | SLA | 10 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | SLA | 14 | 939 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
Celkem | 35 | 2098 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 1473. | 1473. | 1140. | 981. | 1120. | 1058. | 1081. | - | - | - | - | - | - | 1011. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy